CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.43 | 0:00:32.63 | 00:00:32.2 | CM | 20:59:27.13 | 20:59:59.33 |
| 0:00:32.63 | 0:16:27.68 | 00:15:55.05 | 本編 | 20:59:59.33 | 21:15:54.38 |
| 0:16:27.68 | 0:18:57.76 | 00:02:30.08 | CM | 21:15:54.38 | 21:18:24.46 |
| 0:18:57.76 | 0:28:57.36 | 00:09:59.6 | 本編 | 21:18:24.46 | 21:28:24.06 |
| 0:28:57.36 | 0:31:57.81 | 00:03:00.45 | CM | 21:28:24.06 | 21:31:24.51 |
| 0:31:57.81 | 0:41:24.54 | 00:09:26.73 | 本編 | 21:31:24.51 | 21:40:51.24 |
| 0:41:24.54 | 0:44:27.83 | 00:03:03.29 | CM | 21:40:51.24 | 21:43:54.53 |
| 0:44:27.83 | 1:11:15.37 | 00:26:47.54 | 本編 | 21:43:54.53 | 22:10:42.07 |
| 1:11:15.37 | 1:14:15.85 | 00:03:00.48 | CM | 22:10:42.07 | 22:13:42.55 |
| 1:14:15.85 | 1:19:43.54 | 00:05:27.69 | 本編 | 22:13:42.55 | 22:19:10.24 |
| 1:19:43.54 | 1:22:43.92 | 00:03:00.38 | CM | 22:19:10.24 | 22:22:10.62 |
| 1:22:43.92 | 1:28:16.69 | 00:05:32.77 | 本編 | 22:22:10.62 | 22:27:43.39 |
| 1:28:16.69 | 1:30:57.18 | 00:02:40.49 | CM | 22:27:43.39 | 22:30:23.88 |
| 1:30:57.18 | 1:39:30.13 | 00:08:32.95 | 本編 | 22:30:23.88 | 22:38:56.83 |
| 1:39:30.13 | 1:42:30.97 | 00:03:00.84 | CM | 22:38:56.83 | 22:41:57.67 |
| 1:42:30.97 | 1:54:10.57 | 00:11:39.6 | 本編 | 22:41:57.67 | 22:53:37.27 |
| 1:54:10.57 | 1:57:23.03 | 00:03:12.46 | CM | 22:53:37.27 | 22:56:49.73 |
| 1:57:23.03 | 2:03:34.54 | 00:06:11.51 | 本編 | 22:56:49.73 | 23:03:01.24 |
| 2:03:34.54 | 2:06:39.85 | 00:03:05.31 | CM | 23:03:01.24 | 23:06:06.55 |
| 2:06:39.85 | 2:18:28.13 | 00:11:48.28 | 本編 | 23:06:06.55 | 23:17:54.83 |
| 2:18:28.13 | 2:19:42.67 | 00:01:14.54 | CM | 23:17:54.83 | 23:19:09.37 |
本編合計時間:01:51:21.72
CM合計時間:00:28:20.52
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 83828, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0001, total= 839, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0010, total= 8383, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0011, total= 4192, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0012, total= 406265, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0014, total= 1677, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0023, total= 46, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0024, total= 8383, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0027, total= 38557, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0028, total= 233, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0029, total= 266, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 144946, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 83828, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0102, total= 83828, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0109, total= 314315, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0110, total= 167656, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total=58713265, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0112, total= 1119606, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0113, total= 1112020, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0116, total= 16574, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0117, total= 8307, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0120, total= 167656, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0127, total= 8307, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0151, total= 1103852, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0152, total= 279349, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0156, total= 2809, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0500, total= 36236, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0511, total= 876099, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0512, total= 172103, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0513, total= 7277404, drop= 0, scrambling=0
pid=0x051f, total= 1465, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0551, total= 504255, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0552, total= 288462, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0611, total= 3001139, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0612, total= 1203135, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0613, total= 4439608, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0711, total= 8384, drop= 0, scrambling=0
pid=0x1fc8, total= 41914, drop= 0, scrambling=0









