CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.20 | 0:00:34.10 | 00:00:33.9 | CM | 22:59:30.9 | 23:00:04.8 |
| 0:00:34.10 | 0:01:10.17 | 00:00:36.07 | 本編 | 23:00:04.8 | 23:00:40.87 |
| 0:01:10.17 | 0:02:20.70 | 00:01:10.53 | CM | 23:00:40.87 | 23:01:51.4 |
| 0:02:20.70 | 0:10:50.51 | 00:08:29.81 | 本編 | 23:01:51.4 | 23:10:21.21 |
| 0:10:50.51 | 0:11:50.71 | 00:01:00.2 | CM | 23:10:21.21 | 23:11:21.41 |
| 0:11:50.71 | 0:26:18.74 | 00:14:28.03 | 本編 | 23:11:21.41 | 23:25:49.44 |
| 0:26:18.74 | 0:27:34.21 | 00:01:15.47 | CM | 23:25:49.44 | 23:27:04.91 |
| 0:27:34.21 | 0:29:04.80 | 00:01:30.59 | 本編 | 23:27:04.91 | 23:28:35.5 |
| 0:29:04.80 | 0:30:38.16 | 00:01:33.36 | CM | 23:28:35.5 | 23:30:08.86 |
本編合計時間:00:25:04.5
CM合計時間:00:05:33.46
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18385, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18384, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27850, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18381, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=16874018, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 245114, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 29, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1820, drop= 0, scrambling=0









