CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.20 | 0:00:44.61 | 00:00:44.41 | CM | 22:59:30.9 | 23:00:15.31 |
| 0:00:44.61 | 0:04:36.27 | 00:03:51.66 | 本編 | 23:00:15.31 | 23:04:06.97 |
| 0:04:36.27 | 0:05:36.53 | 00:01:00.26 | CM | 23:04:06.97 | 23:05:07.23 |
| 0:05:36.53 | 0:13:14.16 | 00:07:37.63 | 本編 | 23:05:07.23 | 23:12:44.86 |
| 0:13:14.16 | 0:14:14.52 | 00:01:00.36 | CM | 23:12:44.86 | 23:13:45.22 |
| 0:14:14.52 | 0:26:19.14 | 00:12:04.62 | 本編 | 23:13:45.22 | 23:25:49.84 |
| 0:26:19.14 | 0:27:19.40 | 00:01:00.26 | CM | 23:25:49.84 | 23:26:50.1 |
| 0:27:19.40 | 0:27:33.75 | 00:00:14.35 | 本編 | 23:26:50.1 | 23:27:04.45 |
| 0:27:33.75 | 0:30:38.50 | 00:03:04.75 | CM | 23:27:04.45 | 23:30:09.2 |
本編合計時間:00:23:48.26
CM合計時間:00:06:50.04
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36770, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18384, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=15473947, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326512, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









