CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.20 | 0:00:29.62 | 00:00:29.42 | CM | 06:59:30.9 | 07:00:00.32 |
| 0:00:29.62 | 0:03:13.32 | 00:02:43.7 | 本編 | 07:00:00.32 | 07:02:44.02 |
| 0:03:13.32 | 0:03:42.72 | 00:00:29.4 | CM | 07:02:44.02 | 07:03:13.42 |
| 0:03:42.72 | 0:16:19.84 | 00:12:37.12 | 本編 | 07:03:13.42 | 07:15:50.54 |
| 0:16:19.84 | 0:17:19.27 | 00:00:59.43 | CM | 07:15:50.54 | 07:16:49.97 |
| 0:17:19.27 | 0:27:09.12 | 00:09:49.85 | 本編 | 07:16:49.97 | 07:26:39.82 |
| 0:27:09.12 | 0:27:39.75 | 00:00:30.63 | CM | 07:26:39.82 | 07:27:10.45 |
| 0:27:39.75 | 0:28:09.72 | 00:00:29.97 | 本編 | 07:27:10.45 | 07:27:40.42 |
| 0:28:09.72 | 0:28:40.38 | 00:00:30.66 | CM | 07:27:40.42 | 07:28:11.08 |
| 0:28:40.38 | 0:28:58.97 | 00:00:18.59 | 本編 | 07:28:11.08 | 07:28:29.67 |
| 0:28:58.97 | 0:31:29.78 | 00:02:30.81 | CM | 07:28:29.67 | 07:31:00.48 |
| 0:31:29.78 | 0:33:39.18 | 00:02:09.4 | 本編 | 07:31:00.48 | 07:33:09.88 |
| 0:33:39.18 | 0:34:38.74 | 00:00:59.56 | CM | 07:33:09.88 | 07:34:09.44 |
| 0:34:38.74 | 0:43:30.87 | 00:08:52.13 | 本編 | 07:34:09.44 | 07:43:01.57 |
| 0:43:30.87 | 0:45:00.89 | 00:01:30.02 | CM | 07:43:01.57 | 07:44:31.59 |
| 0:45:00.89 | 0:58:09.31 | 00:13:08.42 | 本編 | 07:44:31.59 | 07:57:40.01 |
| 0:58:09.31 | 0:58:39.24 | 00:00:29.93 | CM | 07:57:40.01 | 07:58:09.94 |
| 0:58:39.24 | 0:59:29.33 | 00:00:50.09 | 本編 | 07:58:09.94 | 07:59:00.03 |
| 0:59:29.33 | 1:01:59.28 | 00:02:29.95 | CM | 07:59:00.03 | 08:01:29.98 |
| 1:01:59.28 | 1:04:32.33 | 00:02:33.05 | 本編 | 08:01:29.98 | 08:04:03.03 |
| 1:04:32.33 | 1:05:32.29 | 00:00:59.96 | CM | 08:04:03.03 | 08:05:02.99 |
| 1:05:32.29 | 1:15:14.34 | 00:09:42.05 | 本編 | 08:05:02.99 | 08:14:45.04 |
| 1:15:14.34 | 1:15:43.73 | 00:00:29.39 | CM | 08:14:45.04 | 08:15:14.43 |
| 1:15:43.73 | 1:28:39.88 | 00:12:56.15 | 本編 | 08:15:14.43 | 08:28:10.58 |
| 1:28:39.88 | 1:29:09.27 | 00:00:29.39 | CM | 08:28:10.58 | 08:28:39.97 |
| 1:29:09.27 | 1:33:57.83 | 00:04:48.56 | 本編 | 08:28:39.97 | 08:33:28.53 |
| 1:33:57.83 | 1:34:57.29 | 00:00:59.46 | CM | 08:33:28.53 | 08:34:27.99 |
| 1:34:57.29 | 1:47:19.13 | 00:12:21.84 | 本編 | 08:34:27.99 | 08:46:49.83 |
| 1:47:19.13 | 1:48:18.72 | 00:00:59.59 | CM | 08:46:49.83 | 08:47:49.42 |
| 1:48:18.72 | 1:57:08.78 | 00:08:50.06 | 本編 | 08:47:49.42 | 08:56:39.48 |
| 1:57:08.78 | 1:57:39.41 | 00:00:30.63 | CM | 08:56:39.48 | 08:57:10.11 |
| 1:57:39.41 | 1:58:58.59 | 00:01:19.18 | 本編 | 08:57:10.11 | 08:58:29.29 |
| 1:58:58.59 | 2:01:29.28 | 00:02:30.69 | CM | 08:58:29.29 | 09:00:59.98 |
| 2:01:29.28 | 2:03:08.81 | 00:01:39.53 | 本編 | 09:00:59.98 | 09:02:39.51 |
| 2:03:08.81 | 2:03:38.71 | 00:00:29.9 | CM | 09:02:39.51 | 09:03:09.41 |
| 2:03:38.71 | 2:19:19.31 | 00:15:40.6 | 本編 | 09:03:09.41 | 09:18:50.01 |
| 2:19:19.31 | 2:20:26.25 | 00:01:06.94 | CM | 09:18:50.01 | 09:19:56.95 |
| 2:20:26.25 | 2:26:36.78 | 00:06:10.53 | 本編 | 09:19:56.95 | 09:26:07.48 |
| 2:26:36.78 | 2:27:07.25 | 00:00:30.47 | CM | 09:26:07.48 | 09:26:37.95 |
| 2:27:07.25 | 2:29:28.69 | 00:02:21.44 | 本編 | 09:26:37.95 | 09:28:59.39 |
| 2:29:28.69 | 2:31:59.31 | 00:02:30.62 | CM | 09:28:59.39 | 09:31:30.01 |
| 2:31:59.31 | 2:43:37.87 | 00:11:38.56 | 本編 | 09:31:30.01 | 09:43:08.57 |
| 2:43:37.87 | 2:44:37.26 | 00:00:59.39 | CM | 09:43:08.57 | 09:44:07.96 |
| 2:44:37.26 | 2:57:38.94 | 00:13:01.68 | 本編 | 09:44:07.96 | 09:57:09.64 |
| 2:57:38.94 | 2:59:09.63 | 00:01:30.69 | CM | 09:57:09.64 | 09:58:40.33 |
| 2:59:09.63 | 2:59:54.65 | 00:00:45.02 | 本編 | 09:58:40.33 | 09:59:25.35 |
| 2:59:54.65 | 3:00:38.86 | 00:00:44.21 | CM | 09:59:25.35 | 10:00:09.56 |
本編合計時間:02:34:47.52
CM合計時間:00:25:51.14
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 108260, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total=67702291, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0110, total= 1925030, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0130, total= 20779, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 10839, drop= 0, scrambling=0
pid=0x01f0, total= 108259, drop= 0, scrambling=0
pid=0x01ff, total= 361296, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0e01, total= 108387, drop= 0, scrambling=0









