CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.60 | 0:00:34.66 | 00:00:34.06 | CM | 22:59:31.3 | 23:00:05.36 |
| 0:00:34.66 | 0:02:04.72 | 00:01:30.06 | 本編 | 23:00:05.36 | 23:01:35.42 |
| 0:02:04.72 | 0:03:44.69 | 00:01:39.97 | CM | 23:01:35.42 | 23:03:15.39 |
| 0:03:44.69 | 0:13:05.18 | 00:09:20.49 | 本編 | 23:03:15.39 | 23:12:35.88 |
| 0:13:05.18 | 0:15:05.67 | 00:02:00.49 | CM | 23:12:35.88 | 23:14:36.37 |
| 0:15:05.67 | 0:27:54.63 | 00:12:48.96 | 本編 | 23:14:36.37 | 23:27:25.33 |
| 0:27:54.63 | 0:28:34.71 | 00:00:40.08 | CM | 23:27:25.33 | 23:28:05.41 |
| 0:28:34.71 | 0:29:29.73 | 00:00:55.02 | 本編 | 23:28:05.41 | 23:29:00.43 |
| 0:29:29.73 | 0:30:38.77 | 00:01:09.04 | CM | 23:29:00.43 | 23:30:09.47 |
本編合計時間:00:24:34.53
CM合計時間:00:06:03.64
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18389, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27858, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=16910053, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 245180, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0142, total= 3907, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 32, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









