CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.60 | 0:00:43.24 | 00:00:42.64 | CM | 22:59:31.3 | 23:00:13.94 |
| 0:00:43.24 | 0:03:49.49 | 00:03:06.25 | 本編 | 23:00:13.94 | 23:03:20.19 |
| 0:03:49.49 | 0:04:59.93 | 00:01:10.44 | CM | 23:03:20.19 | 23:04:30.63 |
| 0:04:59.93 | 0:14:04.10 | 00:09:04.17 | 本編 | 23:04:30.63 | 23:13:34.8 |
| 0:14:04.10 | 0:15:04.06 | 00:00:59.96 | CM | 23:13:34.8 | 23:14:34.76 |
| 0:15:04.06 | 0:26:17.54 | 00:11:13.48 | 本編 | 23:14:34.76 | 23:25:48.24 |
| 0:26:17.54 | 0:27:18.06 | 00:01:00.52 | CM | 23:25:48.24 | 23:26:48.76 |
| 0:27:18.06 | 0:29:58.06 | 00:02:40 | 本編 | 23:26:48.76 | 23:29:28.76 |
| 0:29:58.06 | 0:30:38.30 | 00:00:40.24 | CM | 23:29:28.76 | 23:30:09 |
本編合計時間:00:26:03.9
CM合計時間:00:04:33.8
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36770, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=15677808, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326509, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









