CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.50 | 0:00:43.37 | 00:00:42.87 | CM | 22:59:31.2 | 23:00:14.07 |
| 0:00:43.37 | 0:02:13.06 | 00:01:29.69 | 本編 | 23:00:14.07 | 23:01:43.76 |
| 0:02:13.06 | 0:03:31.07 | 00:01:18.01 | CM | 23:01:43.76 | 23:03:01.77 |
| 0:03:31.07 | 0:11:02.49 | 00:07:31.42 | 本編 | 23:03:01.77 | 23:10:33.19 |
| 0:11:02.49 | 0:12:01.98 | 00:00:59.49 | CM | 23:10:33.19 | 23:11:32.68 |
| 0:12:01.98 | 0:16:29.75 | 00:04:27.77 | 本編 | 23:11:32.68 | 23:16:00.45 |
| 0:16:29.75 | 0:16:55.34 | 00:00:25.59 | CM | 23:16:00.45 | 23:16:26.04 |
| 0:16:55.34 | 0:27:03.22 | 00:10:07.88 | 本編 | 23:16:26.04 | 23:26:33.92 |
| 0:27:03.22 | 0:30:39.00 | 00:03:35.78 | CM | 23:26:33.92 | 23:30:09.7 |
本編合計時間:00:23:36.76
CM合計時間:00:07:01.74
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18392, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18389, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27859, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18388, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4527, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22409339, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326610, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1851, drop= 0, scrambling=0









