CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.56 | 0:00:29.19 | 00:00:28.63 | CM | 23:59:31.26 | 23:59:59.89 |
| 0:00:29.19 | 0:02:32.98 | 00:02:03.79 | 本編 | 23:59:59.89 | 00:02:03.68 |
| 0:02:32.98 | 0:03:49.49 | 00:01:16.51 | CM | 00:02:03.68 | 00:03:20.19 |
| 0:03:49.49 | 0:04:02.24 | 00:00:12.75 | 本編 | 00:03:20.19 | 00:03:32.94 |
| 0:04:02.24 | 0:04:27.46 | 00:00:25.22 | CM | 00:03:32.94 | 00:03:58.16 |
| 0:04:27.46 | 0:14:12.98 | 00:09:45.52 | 本編 | 00:03:58.16 | 00:13:43.68 |
| 0:14:12.98 | 0:14:43.24 | 00:00:30.26 | CM | 00:13:43.68 | 00:14:13.94 |
| 0:14:43.24 | 0:25:28.12 | 00:10:44.88 | 本編 | 00:14:13.94 | 00:24:58.82 |
| 0:25:28.12 | 0:30:29.59 | 00:05:01.47 | CM | 00:24:58.82 | 00:30:00.29 |
| 0:30:29.59 | 26:33:16.73 | 26:02:47.14 | 本編 | 00:30:00.29 | 02:32:47.43 |
| 26:33:16.73 | 26:34:33.24 | 00:01:16.51 | CM | 02:32:47.43 | 02:34:03.94 |
| 26:34:33.24 | 26:34:45.95 | 00:00:12.71 | 本編 | 02:34:03.94 | 02:34:16.65 |
| 26:34:45.95 | 26:35:11.18 | 00:00:25.23 | CM | 02:34:16.65 | 02:34:41.88 |
| 26:35:11.18 | 26:44:56.73 | 00:09:45.55 | 本編 | 02:34:41.88 | 02:44:27.43 |
| 26:44:56.73 | 26:45:26.96 | 00:00:30.23 | CM | 02:44:27.43 | 02:44:57.66 |
| 26:45:26.96 | 26:56:11.84 | 00:10:44.88 | 本編 | 02:44:57.66 | 02:55:42.54 |
| 26:56:11.84 | 27:00:25.69 | 00:04:13.85 | CM | 02:55:42.54 | 02:59:56.39 |
本編合計時間:26:46:17.22
CM合計時間:00:14:07.91
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 17894, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 19420, drop=1676, scrambling=1365
pid=0x0111, total= 27819, drop=646, scrambling=665
pid=0x0121, total= 17869, drop= 29, scrambling=15
pid=0x0138, total= 4406, drop= 17, scrambling=11
pid=0x0140, total=21860820, drop=12345, scrambling=91486
pid=0x0141, total= 315980, drop=339, scrambling=1150
pid=0x0142, total= 1231, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 2084, drop=264, scrambling=267
pid=0x0147, total= 930, drop=772, scrambling=892
pid=0x0340, total= 1, drop= 0, scrambling=1
pid=0x0541, total= 291, drop=229, scrambling=289
pid=0x0904, total= 2, drop= 1, scrambling=2
pid=0x1041, total= 1, drop= 0, scrambling=1
pid=0x1201, total= 5, drop= 3, scrambling=4
pid=0x147e, total= 5, drop= 3, scrambling=4









