CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:04:02.87 | 00:04:02.77 | 本編 | 23:59:30.8 | 00:03:33.57 |
| 0:04:02.87 | 0:04:58.36 | 00:00:55.49 | CM | 00:03:33.57 | 00:04:29.06 |
| 0:04:58.36 | 0:13:30.94 | 00:08:32.58 | 本編 | 00:04:29.06 | 00:13:01.64 |
| 0:13:30.94 | 0:14:31.43 | 00:01:00.49 | CM | 00:13:01.64 | 00:14:02.13 |
| 0:14:31.43 | 0:26:18.94 | 00:11:47.51 | 本編 | 00:14:02.13 | 00:25:49.64 |
| 0:26:18.94 | 0:27:59.44 | 00:01:40.5 | CM | 00:25:49.64 | 00:27:30.14 |
| 0:27:59.44 | 0:30:29.72 | 00:02:30.28 | 本編 | 00:27:30.14 | 00:30:00.42 |
| 0:30:29.72 | 0:30:38.30 | 00:00:08.58 | CM | 00:30:00.42 | 00:30:09 |
本編合計時間:00:26:53.14
CM合計時間:00:03:45.06
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36770, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=15720313, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326512, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









