CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.50 | 0:00:44.74 | 00:00:44.24 | CM | 22:59:31.2 | 23:00:15.44 |
| 0:00:44.74 | 0:03:51.49 | 00:03:06.75 | 本編 | 23:00:15.44 | 23:03:22.19 |
| 0:03:51.49 | 0:05:01.96 | 00:01:10.47 | CM | 23:03:22.19 | 23:04:32.66 |
| 0:05:01.96 | 0:14:06.17 | 00:09:04.21 | 本編 | 23:04:32.66 | 23:13:36.87 |
| 0:14:06.17 | 0:15:05.37 | 00:00:59.2 | CM | 23:13:36.87 | 23:14:36.07 |
| 0:15:05.37 | 0:26:34.42 | 00:11:29.05 | 本編 | 23:14:36.07 | 23:26:05.12 |
| 0:26:34.42 | 0:27:19.33 | 00:00:44.91 | CM | 23:26:05.12 | 23:26:50.03 |
| 0:27:19.33 | 0:27:44.29 | 00:00:24.96 | 本編 | 23:26:50.03 | 23:27:14.99 |
| 0:27:44.29 | 0:30:06.23 | 00:02:21.94 | CM | 23:27:14.99 | 23:29:36.93 |
本編合計時間:00:24:04.97
CM合計時間:00:06:00.76
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18062, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36122, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18061, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18058, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=15417981, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 320759, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1789, drop= 0, scrambling=0









