CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:02:29.31 | 00:02:29.21 | 本編 | 22:59:30.8 | 23:02:00.01 |
| 0:02:29.31 | 0:03:39.68 | 00:01:10.37 | CM | 23:02:00.01 | 23:03:10.38 |
| 0:03:39.68 | 0:13:38.88 | 00:09:59.2 | 本編 | 23:03:10.38 | 23:13:09.58 |
| 0:13:38.88 | 0:14:24.33 | 00:00:45.45 | CM | 23:13:09.58 | 23:13:55.03 |
| 0:14:24.33 | 0:26:20.01 | 00:11:55.68 | 本編 | 23:13:55.03 | 23:25:50.71 |
| 0:26:20.01 | 0:28:59.77 | 00:02:39.76 | CM | 23:25:50.71 | 23:28:30.47 |
| 0:28:59.77 | 0:30:29.66 | 00:01:29.89 | 本編 | 23:28:30.47 | 23:30:00.36 |
| 0:30:29.66 | 0:30:38.60 | 00:00:08.94 | CM | 23:30:00.36 | 23:30:09.3 |
本編合計時間:00:25:53.98
CM合計時間:00:04:44.52
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18388, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36773, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18383, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=15793818, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326537, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









