CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:03:06.75 | 00:03:06.65 | 本編 | 19:29:30.8 | 19:32:37.45 |
| 0:03:06.75 | 0:04:46.71 | 00:01:39.96 | CM | 19:32:37.45 | 19:34:17.41 |
| 0:04:46.71 | 0:13:26.73 | 00:08:40.02 | 本編 | 19:34:17.41 | 19:42:57.43 |
| 0:13:26.73 | 0:14:42.08 | 00:01:15.35 | CM | 19:42:57.43 | 19:44:12.78 |
| 0:14:42.08 | 0:26:46.67 | 00:12:04.59 | 本編 | 19:44:12.78 | 19:56:17.37 |
| 0:26:46.67 | 0:27:46.69 | 00:01:00.02 | CM | 19:56:17.37 | 19:57:17.39 |
| 0:27:46.69 | 0:28:28.70 | 00:00:42.01 | 本編 | 19:57:17.39 | 19:57:59.4 |
| 0:28:28.70 | 0:30:38.00 | 00:02:09.3 | CM | 19:57:59.4 | 20:00:08.7 |
本編合計時間:00:24:33.27
CM合計時間:00:06:04.63
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18383, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27846, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18378, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4524, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22264529, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326454, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1849, drop= 0, scrambling=0









