CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:04:37.57 | 00:04:37.47 | 本編 | 18:59:30.8 | 19:04:08.27 |
| 0:04:37.57 | 0:06:07.56 | 00:01:29.99 | CM | 19:04:08.27 | 19:05:38.26 |
| 0:06:07.56 | 0:13:12.62 | 00:07:05.06 | 本編 | 19:05:38.26 | 19:12:43.32 |
| 0:13:12.62 | 0:14:27.56 | 00:01:14.94 | CM | 19:12:43.32 | 19:13:58.26 |
| 0:14:27.56 | 0:26:46.07 | 00:12:18.51 | 本編 | 19:13:58.26 | 19:26:16.77 |
| 0:26:46.07 | 0:27:48.03 | 00:01:01.96 | CM | 19:26:16.77 | 19:27:18.73 |
| 0:27:48.03 | 0:28:28.20 | 00:00:40.17 | 本編 | 19:27:18.73 | 19:27:58.9 |
| 0:28:28.20 | 0:30:38.43 | 00:02:10.23 | CM | 19:27:58.9 | 19:30:09.13 |
本編合計時間:00:24:41.21
CM合計時間:00:05:57.12
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18388, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27854, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18384, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4526, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=21178487, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326553, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1853, drop= 0, scrambling=0









