CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:01:27.12 | 00:01:27.02 | 本編 | 23:59:30.8 | 00:00:57.82 |
| 0:01:27.12 | 0:02:38.49 | 00:01:11.37 | CM | 00:00:57.82 | 00:02:09.19 |
| 0:02:38.49 | 0:14:26.06 | 00:11:47.57 | 本編 | 00:02:09.19 | 00:13:56.76 |
| 0:14:26.06 | 0:15:26.99 | 00:01:00.93 | CM | 00:13:56.76 | 00:14:57.69 |
| 0:15:26.99 | 0:26:19.57 | 00:10:52.58 | 本編 | 00:14:57.69 | 00:25:50.27 |
| 0:26:19.57 | 0:29:59.53 | 00:03:39.96 | CM | 00:25:50.27 | 00:29:30.23 |
| 0:29:59.53 | 0:30:29.59 | 00:00:30.06 | 本編 | 00:29:30.23 | 00:30:00.29 |
| 0:30:29.59 | 0:30:38.80 | 00:00:09.21 | CM | 00:30:00.29 | 00:30:09.5 |
本編合計時間:00:24:37.23
CM合計時間:00:06:01.47
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18392, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36780, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=15559387, drop= 2, scrambling=108
pid=0x0141, total= 326600, drop= 0, scrambling=2
pid=0x0146, total= 1822, drop= 0, scrambling=0









