CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:00:28.76 | 00:00:28.66 | 本編 | 22:59:30.8 | 22:59:59.46 |
| 0:00:28.76 | 0:00:33.73 | 00:00:04.97 | CM | 22:59:59.46 | 23:00:04.43 |
| 0:00:33.73 | 0:03:27.77 | 00:02:54.04 | 本編 | 23:00:04.43 | 23:02:58.47 |
| 0:03:27.77 | 0:04:38.01 | 00:01:10.24 | CM | 23:02:58.47 | 23:04:08.71 |
| 0:04:38.01 | 0:11:12.77 | 00:06:34.76 | 本編 | 23:04:08.71 | 23:10:43.47 |
| 0:11:12.77 | 0:12:11.73 | 00:00:58.96 | CM | 23:10:43.47 | 23:11:42.43 |
| 0:12:11.73 | 0:26:19.01 | 00:14:07.28 | 本編 | 23:11:42.43 | 23:25:49.71 |
| 0:26:19.01 | 0:27:33.98 | 00:01:14.97 | CM | 23:25:49.71 | 23:27:04.68 |
本編合計時間:00:24:04.74
CM合計時間:00:03:29.14
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18391, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18389, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27860, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=16713378, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 245188, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 39, drop= 1, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









