CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.36 | 0:01:29.22 | 00:01:28.86 | CM | 18:59:31.06 | 19:00:59.92 |
| 0:01:29.22 | 0:11:17.24 | 00:09:48.02 | 本編 | 19:00:59.92 | 19:10:47.94 |
| 0:11:17.24 | 0:13:32.31 | 00:02:15.07 | CM | 19:10:47.94 | 19:13:03.01 |
| 0:13:32.31 | 0:23:30.30 | 00:09:57.99 | 本編 | 19:13:03.01 | 19:23:01 |
| 0:23:30.30 | 0:24:05.21 | 00:00:34.91 | CM | 19:23:01 | 19:23:35.91 |
| 0:24:05.21 | 0:24:35.24 | 00:00:30.03 | 本編 | 19:23:35.91 | 19:24:05.94 |
| 0:24:35.24 | 0:25:43.54 | 00:01:08.3 | CM | 19:24:05.94 | 19:25:14.24 |
| 0:25:43.54 | 0:42:23.77 | 00:16:40.23 | 本編 | 19:25:14.24 | 19:41:54.47 |
| 0:42:23.77 | 0:43:10.45 | 00:00:46.68 | CM | 19:41:54.47 | 19:42:41.15 |
| 0:43:10.45 | 0:46:26.28 | 00:03:15.83 | 本編 | 19:42:41.15 | 19:45:56.98 |
| 0:46:26.28 | 0:46:57.31 | 00:00:31.03 | CM | 19:45:56.98 | 19:46:28.01 |
| 0:46:57.31 | 0:47:57.27 | 00:00:59.96 | 本編 | 19:46:28.01 | 19:47:27.97 |
| 0:47:57.27 | 0:48:32.07 | 00:00:34.8 | CM | 19:47:27.97 | 19:48:02.77 |
| 0:48:32.07 | 0:53:55.99 | 00:05:23.92 | 本編 | 19:48:02.77 | 19:53:26.69 |
| 0:53:55.99 | 0:54:45.91 | 00:00:49.92 | CM | 19:53:26.69 | 19:54:16.61 |
| 0:54:45.91 | 0:56:28.35 | 00:01:42.44 | 本編 | 19:54:16.61 | 19:55:59.05 |
| 0:56:28.35 | 0:57:08.45 | 00:00:40.1 | CM | 19:55:59.05 | 19:56:39.15 |
| 0:57:08.45 | 0:57:22.80 | 00:00:14.35 | 本編 | 19:56:39.15 | 19:56:53.5 |
| 0:57:22.80 | 0:59:08.34 | 00:01:45.54 | CM | 19:56:53.5 | 19:58:39.04 |
| 0:59:08.34 | 0:59:23.42 | 00:00:15.08 | 本編 | 19:58:39.04 | 19:58:54.12 |
| 0:59:23.42 | 0:59:53.52 | 00:00:30.1 | CM | 19:58:54.12 | 19:59:24.22 |
| 0:59:53.52 | 1:11:51.74 | 00:11:58.22 | 本編 | 19:59:24.22 | 20:11:22.44 |
| 1:11:51.74 | 1:13:37.37 | 00:01:45.63 | CM | 20:11:22.44 | 20:13:08.07 |
| 1:13:37.37 | 1:14:07.40 | 00:00:30.03 | 本編 | 20:13:08.07 | 20:13:38.1 |
| 1:14:07.40 | 1:14:37.50 | 00:00:30.1 | CM | 20:13:38.1 | 20:14:08.2 |
| 1:14:37.50 | 1:21:51.84 | 00:07:14.34 | 本編 | 20:14:08.2 | 20:21:22.54 |
| 1:21:51.84 | 1:23:57.13 | 00:02:05.29 | CM | 20:21:22.54 | 20:23:27.83 |
| 1:23:57.13 | 1:34:17.95 | 00:10:20.82 | 本編 | 20:23:27.83 | 20:33:48.65 |
| 1:34:17.95 | 1:35:48.60 | 00:01:30.65 | CM | 20:33:48.65 | 20:35:19.3 |
| 1:35:48.60 | 1:35:55.44 | 00:00:06.84 | 本編 | 20:35:19.3 | 20:35:26.14 |
| 1:35:55.44 | 1:36:44.13 | 00:00:48.69 | CM | 20:35:26.14 | 20:36:14.83 |
| 1:36:44.13 | 1:46:10.89 | 00:09:26.76 | 本編 | 20:36:14.83 | 20:45:41.59 |
| 1:46:10.89 | 1:46:41.59 | 00:00:30.7 | CM | 20:45:41.59 | 20:46:12.29 |
| 1:46:41.59 | 1:47:11.59 | 00:00:30 | 本編 | 20:46:12.29 | 20:46:42.29 |
| 1:47:11.59 | 1:49:09.20 | 00:01:57.61 | CM | 20:46:42.29 | 20:48:39.9 |
| 1:49:09.20 | 1:57:42.65 | 00:08:33.45 | 本編 | 20:48:39.9 | 20:57:13.35 |
| 1:57:42.65 | 2:00:12.70 | 00:02:30.05 | CM | 20:57:13.35 | 20:59:43.4 |
| 2:00:12.70 | 2:09:32.63 | 00:09:19.93 | 本編 | 20:59:43.4 | 21:09:03.33 |
| 2:09:32.63 | 2:11:47.66 | 00:02:15.03 | CM | 21:09:03.33 | 21:11:18.36 |
| 2:11:47.66 | 2:25:42.26 | 00:13:54.6 | 本編 | 21:11:18.36 | 21:25:12.96 |
| 2:25:42.26 | 2:28:27.39 | 00:02:45.13 | CM | 21:25:12.96 | 21:27:58.09 |
本編合計時間:02:00:42.84
CM合計時間:00:27:44.19
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 90382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0001, total= 903, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0010, total= 9038, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0011, total= 4593, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0012, total= 567369, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0014, total= 1808, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0023, total= 51, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0024, total= 9238, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0027, total= 55274, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0028, total= 251, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0029, total= 181, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0060, total= 90369, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0061, total= 90369, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0070, total= 794844, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 156277, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 180764, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0102, total= 180762, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0103, total= 180764, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total=80640056, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0112, total= 1205085, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0113, total= 1191988, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0114, total= 4083, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0115, total= 8955, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0135, total= 8955, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0150, total= 39069, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0151, total= 1303987, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0152, total= 301181, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0154, total= 2555, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0810, total= 6776932, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0811, total= 5820612, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0816, total= 2429889, drop= 0, scrambling=0
pid=0x081a, total= 1791, drop= 0, scrambling=0
pid=0x081b, total= 1842, drop= 0, scrambling=0
pid=0x081f, total= 9042, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0850, total= 282911, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0851, total= 471541, drop= 0, scrambling=0
pid=0x1fc8, total= 18076, drop= 0, scrambling=0









