CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:09:46.78 | 00:09:46.68 | 本編 | 18:59:30.8 | 19:09:17.48 |
| 0:09:46.78 | 0:12:51.17 | 00:03:04.39 | CM | 19:09:17.48 | 19:12:21.87 |
| 0:12:51.17 | 0:23:01.54 | 00:10:10.37 | 本編 | 19:12:21.87 | 19:22:32.24 |
| 0:23:01.54 | 0:25:02.36 | 00:02:00.82 | CM | 19:22:32.24 | 19:24:33.06 |
| 0:25:02.36 | 0:31:33.62 | 00:06:31.26 | 本編 | 19:24:33.06 | 19:31:04.32 |
| 0:31:33.62 | 0:34:49.42 | 00:03:15.8 | CM | 19:31:04.32 | 19:34:20.12 |
| 0:34:49.42 | 0:47:29.01 | 00:12:39.59 | 本編 | 19:34:20.12 | 19:46:59.71 |
| 0:47:29.01 | 0:50:18.18 | 00:02:49.17 | CM | 19:46:59.71 | 19:49:48.88 |
| 0:50:18.18 | 0:58:19.29 | 00:08:01.11 | 本編 | 19:49:48.88 | 19:57:49.99 |
| 0:58:19.29 | 0:59:49.45 | 00:01:30.16 | CM | 19:57:49.99 | 19:59:20.15 |
| 0:59:49.45 | 1:01:08.53 | 00:01:19.08 | 本編 | 19:59:20.15 | 20:00:39.23 |
| 1:01:08.53 | 1:01:34.45 | 00:00:25.92 | CM | 20:00:39.23 | 20:01:05.15 |
| 1:01:34.45 | 1:12:55.77 | 00:11:21.32 | 本編 | 20:01:05.15 | 20:12:26.47 |
| 1:12:55.77 | 1:16:16.00 | 00:03:20.23 | CM | 20:12:26.47 | 20:15:46.7 |
| 1:16:16.00 | 1:24:05.90 | 00:07:49.9 | 本編 | 20:15:46.7 | 20:23:36.6 |
| 1:24:05.90 | 1:27:21.63 | 00:03:15.73 | CM | 20:23:36.6 | 20:26:52.33 |
| 1:27:21.63 | 1:37:05.82 | 00:09:44.19 | 本編 | 20:26:52.33 | 20:36:36.52 |
| 1:37:05.82 | 1:39:57.62 | 00:02:51.8 | CM | 20:36:36.52 | 20:39:28.32 |
| 1:39:57.62 | 1:49:23.59 | 00:09:25.97 | 本編 | 20:39:28.32 | 20:48:54.29 |
| 1:49:23.59 | 1:50:53.61 | 00:01:30.02 | CM | 20:48:54.29 | 20:50:24.31 |
| 1:50:53.61 | 2:01:05.95 | 00:10:12.34 | 本編 | 20:50:24.31 | 21:00:36.65 |
| 2:01:05.95 | 2:04:18.18 | 00:03:12.23 | CM | 21:00:36.65 | 21:03:48.88 |
| 2:04:18.18 | 2:10:02.36 | 00:05:44.18 | 本編 | 21:03:48.88 | 21:09:33.06 |
| 2:10:02.36 | 2:13:07.21 | 00:03:04.85 | CM | 21:09:33.06 | 21:12:37.91 |
| 2:13:07.21 | 2:25:34.05 | 00:12:26.84 | 本編 | 21:12:37.91 | 21:25:04.75 |
| 2:25:34.05 | 2:26:40.39 | 00:01:06.34 | CM | 21:25:04.75 | 21:26:11.09 |
本編合計時間:01:55:12.83
CM合計時間:00:31:27.46
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 101181, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0001, total= 1011, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0010, total= 10118, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0011, total= 5136, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0012, total= 639413, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0014, total= 2024, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0023, total= 57, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0024, total= 10308, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0027, total= 58400, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0028, total= 281, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0029, total= 202, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0060, total= 101168, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0061, total= 101168, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0070, total= 889825, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 174951, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 202364, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0102, total= 202364, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0103, total= 202364, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total=90255066, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0112, total= 1349086, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0113, total= 1343988, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0114, total= 4641, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0115, total= 10029, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0135, total= 10029, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0150, total= 43737, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0151, total= 1460351, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0152, total= 337158, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0154, total= 2874, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0810, total= 7687807, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0811, total= 6421069, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0816, total= 2751783, drop= 0, scrambling=0
pid=0x081a, total= 1894, drop= 0, scrambling=0
pid=0x081b, total= 1894, drop= 0, scrambling=0
pid=0x081f, total= 10121, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0850, total= 317868, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0851, total= 529722, drop= 0, scrambling=0
pid=0x1fc8, total= 20236, drop= 0, scrambling=0









