CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:02:14.56 | 00:02:14.46 | 本編 | 23:59:30.8 | 00:01:45.26 |
| 0:02:14.56 | 0:03:24.77 | 00:01:10.21 | CM | 00:01:45.26 | 00:02:55.47 |
| 0:03:24.77 | 0:13:41.38 | 00:10:16.61 | 本編 | 00:02:55.47 | 00:13:12.08 |
| 0:13:41.38 | 0:14:40.01 | 00:00:58.63 | CM | 00:13:12.08 | 00:14:10.71 |
| 0:14:40.01 | 0:26:19.61 | 00:11:39.6 | 本編 | 00:14:10.71 | 00:25:50.31 |
| 0:26:19.61 | 0:27:59.57 | 00:01:39.96 | CM | 00:25:50.31 | 00:27:30.27 |
| 0:27:59.57 | 0:30:29.62 | 00:02:30.05 | 本編 | 00:27:30.27 | 00:30:00.32 |
| 0:30:29.62 | 0:30:38.87 | 00:00:09.25 | CM | 00:30:00.32 | 00:30:09.57 |
本編合計時間:00:26:40.72
CM合計時間:00:03:58.05
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36779, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18389, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=10398581, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326587, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









