CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.20 | 0:00:28.86 | 00:00:28.66 | CM | 05:59:30.9 | 05:59:59.56 |
| 0:00:28.86 | 0:02:38.49 | 00:02:09.63 | 本編 | 05:59:59.56 | 06:02:09.19 |
| 0:02:38.49 | 0:03:09.22 | 00:00:30.73 | CM | 06:02:09.19 | 06:02:39.92 |
| 0:03:09.22 | 0:12:45.19 | 00:09:35.97 | 本編 | 06:02:39.92 | 06:12:15.89 |
| 0:12:45.19 | 0:14:15.35 | 00:01:30.16 | CM | 06:12:15.89 | 06:13:46.05 |
| 0:14:15.35 | 0:27:23.57 | 00:13:08.22 | 本編 | 06:13:46.05 | 06:26:54.27 |
| 0:27:23.57 | 0:28:54.33 | 00:01:30.76 | CM | 06:26:54.27 | 06:28:25.03 |
| 0:28:54.33 | 0:29:13.48 | 00:00:19.15 | 本編 | 06:28:25.03 | 06:28:44.18 |
| 0:29:13.48 | 0:30:14.31 | 00:01:00.83 | CM | 06:28:44.18 | 06:29:45.01 |
| 0:30:14.31 | 0:32:46.63 | 00:02:32.32 | 本編 | 06:29:45.01 | 06:32:17.33 |
| 0:32:46.63 | 0:33:17.32 | 00:00:30.69 | CM | 06:32:17.33 | 06:32:48.02 |
| 0:33:17.32 | 0:43:44.18 | 00:10:26.86 | 本編 | 06:32:48.02 | 06:43:14.88 |
| 0:43:44.18 | 0:44:14.38 | 00:00:30.2 | CM | 06:43:14.88 | 06:43:45.08 |
| 0:44:14.38 | 1:17:59.94 | 00:33:45.56 | 本編 | 06:43:45.08 | 07:17:30.64 |
| 1:17:59.94 | 1:19:03.80 | 00:01:03.86 | CM | 07:17:30.64 | 07:18:34.5 |
| 1:19:03.80 | 1:29:42.97 | 00:10:39.17 | 本編 | 07:18:34.5 | 07:29:13.67 |
| 1:29:42.97 | 1:31:43.86 | 00:02:00.89 | CM | 07:29:13.67 | 07:31:14.56 |
| 1:31:43.86 | 1:33:23.16 | 00:01:39.3 | 本編 | 07:31:14.56 | 07:32:53.86 |
| 1:33:23.16 | 1:34:23.72 | 00:01:00.56 | CM | 07:32:53.86 | 07:33:54.42 |
| 1:34:23.72 | 1:49:48.68 | 00:15:24.96 | 本編 | 07:33:54.42 | 07:49:19.38 |
| 1:49:48.68 | 1:50:25.91 | 00:00:37.23 | CM | 07:49:19.38 | 07:49:56.61 |
| 1:50:25.91 | 1:57:06.21 | 00:06:40.3 | 本編 | 07:49:56.61 | 07:56:36.91 |
| 1:57:06.21 | 1:58:36.97 | 00:01:30.76 | CM | 07:56:36.91 | 07:58:07.67 |
| 1:58:36.97 | 2:12:06.28 | 00:13:29.31 | 本編 | 07:58:07.67 | 08:11:36.98 |
| 2:12:06.28 | 2:12:37.01 | 00:00:30.73 | CM | 08:11:36.98 | 08:12:07.71 |
| 2:12:37.01 | 2:13:07.01 | 00:00:30 | 本編 | 08:12:07.71 | 08:12:37.71 |
| 2:13:07.01 | 2:13:36.97 | 00:00:29.96 | CM | 08:12:37.71 | 08:13:07.67 |
| 2:13:36.97 | 2:26:38.32 | 00:13:01.35 | 本編 | 08:13:07.67 | 08:26:09.02 |
| 2:26:38.32 | 2:28:38.94 | 00:02:00.62 | CM | 08:26:09.02 | 08:28:09.64 |
| 2:28:38.94 | 2:29:13.27 | 00:00:34.33 | 本編 | 08:28:09.64 | 08:28:43.97 |
| 2:29:13.27 | 2:30:14.07 | 00:01:00.8 | CM | 08:28:43.97 | 08:29:44.77 |
| 2:30:14.07 | 2:31:53.37 | 00:01:39.3 | 本編 | 08:29:44.77 | 08:31:24.07 |
| 2:31:53.37 | 2:32:24.10 | 00:00:30.73 | CM | 08:31:24.07 | 08:31:54.8 |
| 2:32:24.10 | 2:46:33.85 | 00:14:09.75 | 本編 | 08:31:54.8 | 08:46:04.55 |
| 2:46:33.85 | 2:47:04.14 | 00:00:30.29 | CM | 08:46:04.55 | 08:46:34.84 |
| 2:47:04.14 | 2:58:58.36 | 00:11:54.22 | 本編 | 08:46:34.84 | 08:58:29.06 |
| 2:58:58.36 | 3:00:59.08 | 00:02:00.72 | CM | 08:58:29.06 | 09:00:29.78 |
| 3:00:59.08 | 3:03:15.48 | 00:02:16.4 | 本編 | 09:00:29.78 | 09:02:46.18 |
| 3:03:15.48 | 3:04:31.16 | 00:01:15.68 | CM | 09:02:46.18 | 09:04:01.86 |
| 3:04:31.16 | 3:19:26.68 | 00:14:55.52 | 本編 | 09:04:01.86 | 09:18:57.38 |
| 3:19:26.68 | 3:20:56.17 | 00:01:29.49 | CM | 09:18:57.38 | 09:20:26.87 |
| 3:20:56.17 | 3:27:53.59 | 00:06:57.42 | 本編 | 09:20:26.87 | 09:27:24.29 |
| 3:27:53.59 | 3:28:24.25 | 00:00:30.66 | CM | 09:27:24.29 | 09:27:54.95 |
| 3:28:24.25 | 3:29:43.47 | 00:01:19.22 | 本編 | 09:27:54.95 | 09:29:14.17 |
| 3:29:43.47 | 3:31:44.62 | 00:02:01.15 | CM | 09:29:14.17 | 09:31:15.32 |
| 3:31:44.62 | 3:35:24.57 | 00:03:39.95 | 本編 | 09:31:15.32 | 09:34:55.27 |
| 3:35:24.57 | 3:36:25.27 | 00:01:00.7 | CM | 09:34:55.27 | 09:35:55.97 |
| 3:36:25.27 | 3:42:07.24 | 00:05:41.97 | 本編 | 09:35:55.97 | 09:41:37.94 |
| 3:42:07.24 | 3:42:38.34 | 00:00:31.1 | CM | 09:41:37.94 | 09:42:09.04 |
| 3:42:38.34 | 3:42:53.39 | 00:00:15.05 | 本編 | 09:42:09.04 | 09:42:24.09 |
| 3:42:53.39 | 3:43:38.33 | 00:00:44.94 | CM | 09:42:24.09 | 09:43:09.03 |
| 3:43:38.33 | 3:54:34.59 | 00:10:56.26 | 本編 | 09:43:09.03 | 09:54:05.29 |
| 3:54:34.59 | 3:55:19.63 | 00:00:45.04 | CM | 09:54:05.29 | 09:54:50.33 |
| 3:55:19.63 | 4:03:05.90 | 00:07:46.27 | 本編 | 09:54:50.33 | 10:02:36.6 |
| 4:03:05.90 | 4:03:36.73 | 00:00:30.83 | CM | 10:02:36.6 | 10:03:07.43 |
| 4:03:36.73 | 4:27:23.06 | 00:23:46.33 | 本編 | 10:03:07.43 | 10:26:53.76 |
| 4:27:23.06 | 4:28:23.68 | 00:01:00.62 | CM | 10:26:53.76 | 10:27:54.38 |
| 4:28:23.68 | 4:30:53.13 | 00:02:29.45 | 本編 | 10:27:54.38 | 10:30:23.83 |
| 4:30:53.13 | 4:31:23.83 | 00:00:30.7 | CM | 10:30:23.83 | 10:30:54.53 |
| 4:31:23.83 | 4:42:53.52 | 00:11:29.69 | 本編 | 10:30:54.53 | 10:42:24.22 |
| 4:42:53.52 | 4:43:23.88 | 00:00:30.36 | CM | 10:42:24.22 | 10:42:54.58 |
| 4:43:23.88 | 4:55:53.16 | 00:12:29.28 | 本編 | 10:42:54.58 | 10:55:23.86 |
| 4:55:53.16 | 4:56:23.86 | 00:00:30.7 | CM | 10:55:23.86 | 10:55:54.56 |
| 4:56:23.86 | 5:12:05.40 | 00:15:41.54 | 本編 | 10:55:54.56 | 11:11:36.1 |
| 5:12:05.40 | 5:13:34.89 | 00:01:29.49 | CM | 11:11:36.1 | 11:13:05.59 |
| 5:13:34.89 | 5:24:53.27 | 00:11:18.38 | 本編 | 11:13:05.59 | 11:24:23.97 |
| 5:24:53.27 | 5:25:24.00 | 00:00:30.73 | CM | 11:24:23.97 | 11:24:54.7 |
| 5:25:24.00 | 5:26:08.78 | 00:00:44.78 | 本編 | 11:24:54.7 | 11:25:39.48 |
| 5:26:08.78 | 5:26:43.15 | 00:00:34.37 | CM | 11:25:39.48 | 11:26:13.85 |
| 5:26:43.15 | 5:28:23.35 | 00:01:40.2 | 本編 | 11:26:13.85 | 11:27:54.05 |
| 5:28:23.35 | 5:30:24.00 | 00:02:00.65 | CM | 11:27:54.05 | 11:29:54.7 |
| 5:30:24.00 | 5:42:02.06 | 00:11:38.06 | 本編 | 11:29:54.7 | 11:41:32.76 |
| 5:42:02.06 | 5:44:02.08 | 00:02:00.02 | CM | 11:41:32.76 | 11:43:32.78 |
| 5:44:02.08 | 5:55:28.30 | 00:11:26.22 | 本編 | 11:43:32.78 | 11:54:59 |
| 5:55:28.30 | 6:00:38.35 | 00:05:10.05 | CM | 11:54:59 | 12:00:09.05 |
本編合計時間:05:18:11.69
CM合計時間:00:42:26.46
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 216128, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total=145155119, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0110, total= 3843066, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0130, total= 42255, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 21638, drop= 0, scrambling=0
pid=0x01f0, total= 216127, drop= 0, scrambling=0
pid=0x01ff, total= 721279, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0e01, total= 216380, drop= 0, scrambling=0









