CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:01:13.33 | 00:01:13.23 | 本編 | 19:59:30.8 | 20:00:44.03 |
| 0:01:13.33 | 0:03:13.35 | 00:02:00.02 | CM | 20:00:44.03 | 20:02:44.05 |
| 0:03:13.35 | 0:19:29.43 | 00:16:16.08 | 本編 | 20:02:44.05 | 20:19:00.13 |
| 0:19:29.43 | 0:20:14.37 | 00:00:44.94 | CM | 20:19:00.13 | 20:19:45.07 |
| 0:20:14.37 | 0:26:52.44 | 00:06:38.07 | 本編 | 20:19:45.07 | 20:26:23.14 |
| 0:26:52.44 | 0:27:37.48 | 00:00:45.04 | CM | 20:26:23.14 | 20:27:08.18 |
| 0:27:37.48 | 0:28:29.47 | 00:00:51.99 | 本編 | 20:27:08.18 | 20:28:00.17 |
| 0:28:29.47 | 0:30:38.90 | 00:02:09.43 | CM | 20:28:00.17 | 20:30:09.6 |
本編合計時間:00:24:59.37
CM合計時間:00:05:39.43
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18391, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27859, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4526, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22527091, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326609, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1874, drop= 0, scrambling=0









