CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:02:09.29 | 00:02:09.19 | 本編 | 23:29:30.8 | 23:31:39.99 |
| 0:02:09.29 | 0:03:09.75 | 00:01:00.46 | CM | 23:31:39.99 | 23:32:40.45 |
| 0:03:09.75 | 0:14:33.33 | 00:11:23.58 | 本編 | 23:32:40.45 | 23:44:04.03 |
| 0:14:33.33 | 0:15:18.65 | 00:00:45.32 | CM | 23:44:04.03 | 23:44:49.35 |
| 0:15:18.65 | 0:26:04.22 | 00:10:45.57 | 本編 | 23:44:49.35 | 23:55:34.92 |
| 0:26:04.22 | 0:28:14.42 | 00:02:10.2 | CM | 23:55:34.92 | 23:57:45.12 |
| 0:28:14.42 | 0:28:44.45 | 00:00:30.03 | 本編 | 23:57:45.12 | 23:58:15.15 |
| 0:28:44.45 | 0:30:38.26 | 00:01:53.81 | CM | 23:58:15.15 | 00:00:08.96 |
本編合計時間:00:24:48.37
CM合計時間:00:05:49.79
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18385, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18383, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27849, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18381, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4432, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22436448, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326486, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1858, drop= 0, scrambling=0









