CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:04:30.80 | 00:04:30.7 | 本編 | 23:59:30.8 | 00:04:01.5 |
| 0:04:30.80 | 0:05:41.00 | 00:01:10.2 | CM | 00:04:01.5 | 00:05:11.7 |
| 0:05:41.00 | 0:14:52.62 | 00:09:11.62 | 本編 | 00:05:11.7 | 00:14:23.32 |
| 0:14:52.62 | 0:15:52.98 | 00:01:00.36 | CM | 00:14:23.32 | 00:15:23.68 |
| 0:15:52.98 | 0:26:19.61 | 00:10:26.63 | 本編 | 00:15:23.68 | 00:25:50.31 |
| 0:26:19.61 | 0:27:59.91 | 00:01:40.3 | CM | 00:25:50.31 | 00:27:30.61 |
| 0:27:59.91 | 0:28:29.60 | 00:00:29.69 | 本編 | 00:27:30.61 | 00:28:00.3 |
| 0:28:29.60 | 0:30:38.90 | 00:02:09.3 | CM | 00:28:00.3 | 00:30:09.6 |
本編合計時間:00:24:38.64
CM合計時間:00:06:00.16
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18391, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36780, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=10509483, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326600, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1822, drop= 0, scrambling=0









