CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:03:17.79 | 00:03:17.69 | 本編 | 23:59:30.8 | 00:02:48.49 |
| 0:03:17.79 | 0:04:13.01 | 00:00:55.22 | CM | 00:02:48.49 | 00:03:43.71 |
| 0:04:13.01 | 0:13:00.84 | 00:08:47.83 | 本編 | 00:03:43.71 | 00:12:31.54 |
| 0:13:00.84 | 0:14:01.04 | 00:01:00.2 | CM | 00:12:31.54 | 00:13:31.74 |
| 0:14:01.04 | 0:26:19.07 | 00:12:18.03 | 本編 | 00:13:31.74 | 00:25:49.77 |
| 0:26:19.07 | 0:27:19.07 | 00:01:00 | CM | 00:25:49.77 | 00:26:49.77 |
| 0:27:19.07 | 0:28:29.04 | 00:01:09.97 | 本編 | 00:26:49.77 | 00:27:59.74 |
| 0:28:29.04 | 0:30:38.36 | 00:02:09.32 | CM | 00:27:59.74 | 00:30:09.06 |
本編合計時間:00:25:33.52
CM合計時間:00:05:04.74
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36770, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=10572566, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326511, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









