CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.60 | 0:00:44.37 | 00:00:43.77 | CM | 23:59:31.3 | 00:00:15.07 |
| 0:00:44.37 | 0:04:19.69 | 00:03:35.32 | 本編 | 00:00:15.07 | 00:03:50.39 |
| 0:04:19.69 | 0:05:04.40 | 00:00:44.71 | CM | 00:03:50.39 | 00:04:35.1 |
| 0:05:04.40 | 0:13:49.86 | 00:08:45.46 | 本編 | 00:04:35.1 | 00:13:20.56 |
| 0:13:49.86 | 0:14:50.48 | 00:01:00.62 | CM | 00:13:20.56 | 00:14:21.18 |
| 0:14:50.48 | 0:26:19.41 | 00:11:28.93 | 本編 | 00:14:21.18 | 00:25:50.11 |
| 0:26:19.41 | 0:27:19.30 | 00:00:59.89 | CM | 00:25:50.11 | 00:26:50 |
| 0:27:19.30 | 0:30:29.42 | 00:03:10.12 | 本編 | 00:26:50 | 00:30:00.12 |
| 0:30:29.42 | 0:30:38.80 | 00:00:09.38 | CM | 00:30:00.12 | 00:30:09.5 |
本編合計時間:00:26:59.83
CM合計時間:00:03:38.37
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18389, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36776, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18388, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18384, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=10561003, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326562, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









