CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:01:12.43 | 00:01:12.33 | 本編 | 22:59:30.8 | 23:00:43.13 |
| 0:01:12.43 | 0:03:12.32 | 00:01:59.89 | CM | 23:00:43.13 | 23:02:43.02 |
| 0:03:12.32 | 0:20:47.44 | 00:17:35.12 | 本編 | 23:02:43.02 | 23:20:18.14 |
| 0:20:47.44 | 0:21:17.47 | 00:00:30.03 | CM | 23:20:18.14 | 23:20:48.17 |
| 0:21:17.47 | 0:26:37.22 | 00:05:19.75 | 本編 | 23:20:48.17 | 23:26:07.92 |
| 0:26:37.22 | 0:27:37.42 | 00:01:00.2 | CM | 23:26:07.92 | 23:27:08.12 |
| 0:27:37.42 | 0:28:29.60 | 00:00:52.18 | 本編 | 23:27:08.12 | 23:28:00.3 |
| 0:28:29.60 | 0:30:38.43 | 00:02:08.83 | CM | 23:28:00.3 | 23:30:09.13 |
本編合計時間:00:24:59.38
CM合計時間:00:05:38.95
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18385, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27850, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4429, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22450516, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326509, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1852, drop= 0, scrambling=0









