CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:01:17.21 | 00:01:17.11 | 本編 | 22:59:30.8 | 23:00:47.91 |
| 0:01:17.21 | 0:03:17.26 | 00:02:00.05 | CM | 23:00:47.91 | 23:02:47.96 |
| 0:03:17.26 | 0:20:13.81 | 00:16:56.55 | 本編 | 23:02:47.96 | 23:19:44.51 |
| 0:20:13.81 | 0:21:13.37 | 00:00:59.56 | CM | 23:19:44.51 | 23:20:44.07 |
| 0:21:13.37 | 0:26:52.37 | 00:05:39 | 本編 | 23:20:44.07 | 23:26:23.07 |
| 0:26:52.37 | 0:27:37.22 | 00:00:44.85 | CM | 23:26:23.07 | 23:27:07.92 |
| 0:27:37.22 | 0:28:29.47 | 00:00:52.25 | 本編 | 23:27:07.92 | 23:28:00.17 |
| 0:28:29.47 | 0:30:38.46 | 00:02:08.99 | CM | 23:28:00.17 | 23:30:09.16 |
本編合計時間:00:24:44.91
CM合計時間:00:05:53.45
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18383, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27850, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18381, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4429, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22503463, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326498, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1851, drop= 0, scrambling=0









