CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:01:18.41 | 00:01:18.31 | 本編 | 22:59:30.8 | 23:00:49.11 |
| 0:01:18.41 | 0:03:18.19 | 00:01:59.78 | CM | 23:00:49.11 | 23:02:48.89 |
| 0:03:18.19 | 0:19:08.31 | 00:15:50.12 | 本編 | 23:02:48.89 | 23:18:39.01 |
| 0:19:08.31 | 0:20:08.47 | 00:01:00.16 | CM | 23:18:39.01 | 23:19:39.17 |
| 0:20:08.47 | 0:27:07.45 | 00:06:58.98 | 本編 | 23:19:39.17 | 23:26:38.15 |
| 0:27:07.45 | 0:27:37.42 | 00:00:29.97 | CM | 23:26:38.15 | 23:27:08.12 |
| 0:27:37.42 | 0:28:29.57 | 00:00:52.15 | 本編 | 23:27:08.12 | 23:28:00.27 |
| 0:28:29.57 | 0:30:38.93 | 00:02:09.36 | CM | 23:28:00.27 | 23:30:09.63 |
本編合計時間:00:24:59.56
CM合計時間:00:05:39.27
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18391, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18390, drop= 1, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27859, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4432, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22664906, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326609, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1846, drop= 0, scrambling=0









