CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:04:06.57 | 00:04:06.47 | 本編 | 23:59:30.8 | 00:03:37.27 |
| 0:04:06.57 | 0:05:16.78 | 00:01:10.21 | CM | 00:03:37.27 | 00:04:47.48 |
| 0:05:16.78 | 0:13:33.91 | 00:08:17.13 | 本編 | 00:04:47.48 | 00:13:04.61 |
| 0:13:33.91 | 0:14:40.94 | 00:01:07.03 | CM | 00:13:04.61 | 00:14:11.64 |
| 0:14:40.94 | 0:26:19.47 | 00:11:38.53 | 本編 | 00:14:11.64 | 00:25:50.17 |
| 0:26:19.47 | 0:27:29.88 | 00:01:10.41 | CM | 00:25:50.17 | 00:27:00.58 |
| 0:27:29.88 | 0:30:14.94 | 00:02:45.06 | 本編 | 00:27:00.58 | 00:29:45.64 |
| 0:30:14.94 | 0:30:38.87 | 00:00:23.93 | CM | 00:29:45.64 | 00:30:09.57 |
本編合計時間:00:26:47.19
CM合計時間:00:03:51.58
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18391, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36777, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18386, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=10554870, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326574, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









