CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.40 | 0:00:33.86 | 00:00:33.46 | CM | 22:59:31.1 | 23:00:04.56 |
| 0:00:33.86 | 0:03:31.74 | 00:02:57.88 | 本編 | 23:00:04.56 | 23:03:02.44 |
| 0:03:31.74 | 0:04:42.28 | 00:01:10.54 | CM | 23:03:02.44 | 23:04:12.98 |
| 0:04:42.28 | 0:10:23.42 | 00:05:41.14 | 本編 | 23:04:12.98 | 23:09:54.12 |
| 0:10:23.42 | 0:11:27.85 | 00:01:04.43 | CM | 23:09:54.12 | 23:10:58.55 |
| 0:11:27.85 | 0:26:18.44 | 00:14:50.59 | 本編 | 23:10:58.55 | 23:25:49.14 |
| 0:26:18.44 | 0:27:33.88 | 00:01:15.44 | CM | 23:25:49.14 | 23:27:04.58 |
| 0:27:33.88 | 0:29:18.85 | 00:01:44.97 | 本編 | 23:27:04.58 | 23:28:49.55 |
| 0:29:18.85 | 0:30:39.03 | 00:01:20.18 | CM | 23:28:49.55 | 23:30:09.73 |
本編合計時間:00:25:14.58
CM合計時間:00:05:24.05
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18391, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27861, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18387, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=17014378, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 245199, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 28, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1822, drop= 0, scrambling=0









