CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:02:38.22 | 00:02:38.12 | 本編 | 23:29:30.8 | 23:32:08.92 |
| 0:02:38.22 | 0:03:38.05 | 00:00:59.83 | CM | 23:32:08.92 | 23:33:08.75 |
| 0:03:38.05 | 0:13:48.39 | 00:10:10.34 | 本編 | 23:33:08.75 | 23:43:19.09 |
| 0:13:48.39 | 0:14:48.18 | 00:00:59.79 | CM | 23:43:19.09 | 23:44:18.88 |
| 0:14:48.18 | 0:24:21.39 | 00:09:33.21 | 本編 | 23:44:18.88 | 23:53:52.09 |
| 0:24:21.39 | 0:26:21.27 | 00:01:59.88 | CM | 23:53:52.09 | 23:55:51.97 |
| 0:26:21.27 | 0:28:29.30 | 00:02:08.03 | 本編 | 23:55:51.97 | 23:58:00 |
| 0:28:29.30 | 0:30:38.16 | 00:02:08.86 | CM | 23:58:00 | 00:00:08.86 |
本編合計時間:00:24:29.7
CM合計時間:00:06:08.36
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18383, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18382, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0111, total= 27847, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18380, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0138, total= 4431, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=22529641, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326464, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 1855, drop= 0, scrambling=0









