CM認識情報
| 開始 | 終了 | 間隔(duration) | タイプ | 開始時刻 | 終了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:00.10 | 0:02:25.04 | 00:02:24.94 | 本編 | 23:59:30.8 | 00:01:55.74 |
| 0:02:25.04 | 0:03:26.70 | 00:01:01.66 | CM | 00:01:55.74 | 00:02:57.4 |
| 0:03:26.70 | 0:13:50.79 | 00:10:24.09 | 本編 | 00:02:57.4 | 00:13:21.49 |
| 0:13:50.79 | 0:14:50.82 | 00:01:00.03 | CM | 00:13:21.49 | 00:14:21.52 |
| 0:14:50.82 | 0:27:34.81 | 00:12:43.99 | 本編 | 00:14:21.52 | 00:27:05.51 |
| 0:27:34.81 | 0:28:59.77 | 00:01:24.96 | CM | 00:27:05.51 | 00:28:30.47 |
| 0:28:59.77 | 0:29:29.80 | 00:00:30.03 | 本編 | 00:28:30.47 | 00:29:00.5 |
| 0:29:29.80 | 0:30:39.07 | 00:01:09.27 | CM | 00:29:00.5 | 00:30:09.77 |
本編合計時間:00:26:03.05
CM合計時間:00:04:35.92
MPEG2 drop情報
pid=0x0000, total= 18391, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0100, total= 36781, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0101, total= 18390, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0121, total= 18388, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0140, total=10579173, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0141, total= 326612, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0145, total= 47, drop= 0, scrambling=0
pid=0x0146, total= 1821, drop= 0, scrambling=0









