S.M.A.R.T.情報です。この表示は異常値を示していますのでドライブ交換を検討してください。
/dev/sda
smartctl 5.43 2016-09-28 r4347 [x86_64-linux-2.6.32-754.35.1.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: SPCC Solid State Disk
Serial Number: DCA9075A13EE02184020
Firmware Version: S9FM02.6
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ACS-3 (revision not indicated)
Local Time is: Thu Oct 15 01:45:33 2026 JST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 27242
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 89
168 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
170 Unknown_Attribute 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 18
173 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1487274164
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 6
194 Temperature_Celsius 0x0023 070 070 000 Pre-fail Always - 30
196 Reallocated_Event_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
218 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
241 Total_LBAs_Written 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5704404
/dev/sdb
smartctl 5.43 2016-09-28 r4347 [x86_64-linux-2.6.32-754.35.1.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 3.5" MD04ACA... Enterprise HDD
Device Model: TOSHIBA MD04ACA400
Serial Number: X494K579FSBA
LU WWN Device Id: 5 000039 5db880bd8
Firmware Version: FP2A
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Thu Oct 15 01:45:33 2026 JST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 9088
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8569
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 56
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 90860
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 119
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 42
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 77
193 Load_Cycle_Count 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 93356
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 50 (Min/Max 11/60)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 24
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 3
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 253 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 70920
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 298
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
/dev/sdc
smartctl 5.43 2016-09-28 r4347 [x86_64-linux-2.6.32-754.35.1.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: HGST HDN726040ALE614
Serial Number: K4JPXTLB
LU WWN Device Id: 5 000cca 25de626e3
Firmware Version: APGNW7JH
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Thu Oct 15 01:45:33 2026 JST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline - 108
3 Spin_Up_Time 0x0007 146 146 024 Pre-fail Always - 389 (Average 342)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 46
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-fail Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 091 091 000 Old_age Always - 68861
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 46
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 065 065 000 Old_age Always - 42286
193 Load_Cycle_Count 0x0012 065 065 000 Old_age Always - 42286
194 Temperature_Celsius 0x0002 130 130 000 Old_age Always - 46 (Min/Max 11/57)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
